klasa Cadet
Msc załoga nr na żaglu bieg 1 bieg 2 bieg 3 razem
1 Bartek Szlija, Marcel Kurjańczyk POL 9272 1 1 1 3
2 Hubert Kurjańczyk, Bartek Mielewczyk POL 9250 4 2 2 8
3 Agnieszka Kąkol, Patryk Ulaczyk POL 1707 2 3 3 8
4 Zofia Wolska, Inez Sapieha POL 9602 7 4 4 15
5 Malwina Walter, Laura Czapiewska POL 434 6 5 5 16
6 Olga Szarmach, Zosia Schutz POL 9463 3 7 6 16
7 Julia Adamczyk, POL 9065 5 6 7 18
klasa OPP
Msc sternik nr na żaglu bieg 1 bieg 2 bieg 3 razem
1 Artur Mielewczyk 360 2 1 1 4
2 Iga Jarosiewicz 363 1 2 3 6
3 Michał Pytel 461 3 4 2 9
4 Julek Rużyła 147 4 3 4 11
5 Kasia Wolska 895 5 5 5 15
6 Cyprian Talmon 1290 6 8 6 20
7 Weronika Marszalik 5 8 6 7 21
8 Joanna Winnicka 27 7 7 8 22
9 Maciej Cieszyński 4 10 9 9 28
10 Stefan Jędrzejkowski 407 9 10 10 29
klasa OPP zero
Msc sternik nr na żaglu bieg 1 bieg 2 bieg 3 razem
1 Marta Świacka 532 2 4 2 8
2 Julianna Ponto 2 1 2 6 9
3 Maks Kowalski 1 duża 6 1 4 11
4 Iza Flisikowska 18 5 5 3 13
5 Dominika Pytel 47 3 6 5 14
6 Michał Czyżewski 3 4 3 9 16
7 Olaf Jarosiewicz 2 Olaf 7 9 1 18
8 Zuzia Świtała 1 mała 8 7 7 23
9 Filip Świtała 1916 9 8 8 23
10 Marysia Kurowska 1 Marysia 10 10 10 30

 

Wyniki VI Regat o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *